Информационная карта дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей ) программы «Карьерная навигация»
Наименование учреждения, где реализуется программа | Государственное автономное учреждение по организации отдыха и оздоровления «Метеор», филиал Станция юных туристов |
Наименование программы | «Карьерная навигация» |
Направленность программы | Социально-педагогическая |
Тип программы | Модифицированная |
Образовательная область | Профориентация, социализация |
Уровень освоения | Базовый |
Продолжительность освоения | 1 год |
Возраст обучающихся | 8-17 лет |
Форма организации образовательного процесса | Теоретические занятия, практические занятия, выездные экскурсии, встречи, тренинговые занятия |
Цель программы | Создание условий для профессионального самоопределения и выстраивания траектории развития школьника в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Оказание профориентационной поддержки в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. |
Краткое содержание программы | Дополнительная общеразвивающая программа «Карьерная навигация» включает в себя педагогическую диагностику обучающихся, знакомство с направлениями трудовой деятельности и направлена на формирование представлении о возможном профессиональном развитии в будущем. |
Основные ожидаемые результаты | По итогу прохождения трех лет обучения обучающийся сможет:
— оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации выбора профессиональной сферы для дальнейшего обучения; — устанавливать коммуникацию со сверстниками и взрослыми — носителями необходимой информации, выбирать способы осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательного контента; — работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; — совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии. |
Учебный план программы
Модуль 1. «Я-сегодня. Я-завтра»
№ | Модуль | Количество часов | Форма аттестации | ||
Теория | Практика | Всего | |||
1 | Диагностический блок. | 3 | 8 | 11 | Тест |
2 | Образовательный блок. | 12 | 8 | 20 | Тестирование, зачётное задание
|
3 | Сюжетно-ролевые мероприятия, игровые тренинги. | 8 | 9 | 17 | Творческая работа |
ИТОГО | 23 | 25 | 48 |
Модуль 2. «Мир профессий»
№ | Модуль | Количество часов | Форма аттестации | ||
Теория | Практика | Всего | |||
1 | Диагностический блок. | 1 | 7 | 8 | Тест |
2 | Образовательный блок занятий. | 7 | 1 | 8 | Тестирование,
Зачетное задание |
3 | Сюжетно-ролевые мероприятия, игровые тренинги. | 4 | 4 | 8 | Творческая работа |
4 | Профориентационные экскурсии на предприятия города. | 6 | 6 | 12 | Творческая работа |
5 | Встречи со специалистами-профессионалами. | 6 | 6 | 12 | Творческая работа |
ИТОГО | 24 | 24 | 48 |
Модуль 3. «Я и мои профессиональные планы»
№ | Модуль | Количество часов | Форма аттестации (контроля) | ||
Теория | Практика | Всего | |||
1 | Диагностический блок. | 2 | 8 | 10 | Тест |
2 | Образовательный блок занятий. | 7 | 3 | 10 | Тестирование,
Зачетное задание |
3 | Сюжетно-ролевые мероприятия, игровые тренинги. | 4 | 6 | 10 | Творческая работа |
4 | Экскурсии на предприятия города. | 2 | 2 | 4 | Творческая работа |
5 | «Профессионалы своего дела» встречи со специалистами-профессионалами. | 2 | 4 | 6 | Творческая работа |
6 | Работа портфолио. | 3 | 5 | 8 | Творческая работа |
ИТОГО | 20 | 28 | 48 |
Календарный учебный график
1 | Продолжительность освоения программы | 36 недель, 9 месяцев,
1 год обучения -144 часа |
|
2 | Начало реализации программы | 01 сентября | |
3 | Окончание реализации программы | 31 мая | |
4 | Входной мониторинг | Вторая неделя сентября | |
5 | Текущий контроль успеваемости | В течение всего периода освоения программы | |
6 | Промежуточная аттестация | январь | |
7 | Итоговая аттестация | конец мая | |
8 | Регламентирование образовательного процесса | 2 дня по 2 занятия | |
9 | Выходные и праздничные дни | воскресенье, праздничные дни, установленные Правительством РФ 4 ноября — День народного единства; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы | |
10 | Каникулы | зимние | с 01 января по 08 января |
летние | с 01июня по 31 августа |
Рабочие программы предметов и курсов — не предусмотрено
Рабочие программы внеурочной деятельности — не предусмотрено
Методические и иные документы (Скачать архив)